|
SELITYKSIÄ |
||
|
| Lyhenne | Nimi | Kuvaus |
| ALDL | Assembly Line Data Link | Liitin josta saadaan erilaisia moottorin ja muutaman muun järjestelmän tietoja ulos tai voidaan syöttää sisäänpäin vaikuttaen joihinkin asioihin. Sijaitsee Capricessani kojelaudan alareunassa ratin kohdalla/alla kuljettajan jalkojen yläpuolella. |
| ECM | Electronic Control Module | Varsinainen "tietokone". Etumatkustajan jalkatilassa oikeassa laidassa.Ja huom! ECM:n johtoliittimien irroittaminen virran ollessa kytkettynä rikkoo tietokoneen!!" Saman numeroista ECM:ää voi käyttää eri autoissa mutta PROM:it ovat yksilöllisiä auton mukaan. |
| TBI | Throttle Body Injection | Läppärunkoinen ruiskutusjärjestelmä. Moottorin päällä kiinni imusarjassa. |
| WOT | Wide Open Throttle | Kaasuläpän täysin auki asento |
| IAC | Idle Air Controller (valve) | TBI:n rungossa kiinni. |
| EST | Electronic Spark Timing (Circuit) | Sytytyksen ajoituspiiri. Virranjakajan sisällä. |
| TPS | Throttle Position Sensor | Kaasuläpän akselin jatkeella läppärungossa(TBI) kiinni. Tunnistaa kaasuläpän asennon. |
| MAT | Manifold Absolute Sensor | Ilmanpuhdistimen kotelon pohjaosassa kiinni. |
| MAP | Manifold Absolute Pressure | MAP tuntopää mittaa imuilman paineissa tapahtuvia muutoksia johtuen moottorin kuormituksen ja nopeuden muuttumisesta.Oikeassa lokasuojassa telineessä kiinni. |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | Pakokaasujen uudelleenkierrätys(venttiili) |
| ESC | Electronic Spark Control | ESC yksikkö ottaa vastaan mitä nakutuksen tunnistin (knock sensor)lähettää ja kertoo ECM:lle mihin sytytystä pitää siirtää. |
| CALPAK | Cal(ibration)Pak (EST) |
Muisti, ECM:n sisällä. Pystyy ohjaamaan polttoaineen jakelua jos ECM:n muut osat vaurioituneet.Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa). |
| PROM | Programmable Read Only Memory (EST) |
Ohjelmoitava muisti, ECM:n sisällä. Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa). |
| MEM-CAL | Memory Calibration (Pack) | Sisältää järjestelmän perusasetukset jotka säilyvät muistissa.ECM:n alkuperäinen käynnistystiedosto joka palauttaa järjestelmän alkutilaan aina kun virta on ollut ECM:ltä poikki yli 30sekuntia.Voi olla hyvinkin yksilölliseksi ohjelmoitu tiedosto. ECM:n sisällä. Irroitettava ja vaihdettava osa (tarvittaessa). |
| CTS | Coolant Temperature Sensor | Veden lämpötilatuntopää. Termostaatin kotelon vieressä moottorin päällä keskellä. |
| 02 Sensor | Oxygen Sensor | Happitunnistin. Pakoputkessa pakosarjan jälkeen.Mittaa pakokaasujen hapen määrää. |
| Closed Loop | Suljettu silmukka | Closed Loop toimintamuoto tarkoittaa, että ECM mittaa ilma/polttoaineseos suhdetta ja toimintaolosuhteita ja käyttää tietoa pysyttääkseen ilma/polttoaineseos suhteen tietyssä pysyvässä arvossa. Tämä toimintamuoto saa palautteen 02 tuntopäältä joten "silmukka" sulkeutuu=closed loop. Seossuhde jonka järjestelmä koettaa säilyttää on 14.7:1, joka on katalysaattorin toiminnalle kaikkein tehokkain alue.Moottori ei välttämättä käy parhaiten 14.7:1 suhteella aina mutta tuottaa katalysaattorin kanssa vähiten päästöjä tällä alueella. Myös vakio happitunnistin on tehokkaimmillaan 14.7:1 alueella antaen hyvän signaalin takaisin ECM:lle. |